Descrizione
Chip laser a emettitore singolo a cavità verticale VCSEL da 1,5 W, 3 W, 5 W 940 nm
Caratteristica:
Lunghezza d'onda 940nm
Potenza in uscita 1,5 W, 3 W, 5 W
Alta potenza, alta efficienza, alta affidabilità
lunghezza d'onda, potenza, dimensioni possono essere personalizzate
Applicazione sensore 3D.
Applicazione:
Riconoscimento facciale
Applicazione:
Riconoscimento facciale
Veicolo senza equipaggio
Sicurezza intelligente
AR/VR
Specifica:
| Ottico | |||
| lunghezza d'onda | 940nm | ||
| Larghezza emettitore | 10um | ||
| Larghezza spettrale FWHM | 1nm | ||
| Spazio minimo dell'array | 40c | ||
| Potenza di uscita | 1.5W | 3W | 5W |
| Punti di emissione | 407 | 607 | 997 |
| Iop corrente di esercizio | 1.9A | 3.8A | 6.3A |
| Soglia corrente Ith | 0.4A | 0.6A | 1A |
| Tensione di esercizio Vop | 2v | ||
| Efficienza della pendenza | 35% | ||
| Più larghezza | 100us | ||
| Circolo del dovere | 1% | ||
| Angolo di divergenza | 21~25 gradi | ||
| Taglia | |||
| Lunghezza emettitore | 777um | 950um | 1227um |
| Larghezza emettitore | 770um | 930um | 1170um |
| Larghezza cavità | 1140um | 1300um | 1540um |
| Spessore cavità | 90~110 | ||
| Lunghezza cavità | 1147um | 1320um | 1597um |
| Termico: | |||
| Tempo operativo | 0~70℃ | ||
| Magazzino | -40~120℃ | ||
| Coefficiente di temperatura della lunghezza d'onda | ~0.07nm/℃ |



Etichetta sexy: superficie della cavità verticale che emette chip laser vcsel 940nm fornitori, produttori Cina, fabbrica, commercio all'ingrosso, made in China










