Descrizione
Chip laser a barra singola da 40 W 976 nm
Caratteristica: Lunghezza d'onda: 976 nm
Potenza in uscita: 40 W
Modalità operativa: CW
Fattore di riempimento: 10%
Potenza in uscita: 40 W
Modalità operativa: CW
Fattore di riempimento: 10%
Per i diodi con lunghezza d'onda di 976 nm, la potenza può essere 10 w, 20 w, 40 w, lunga durata, alta efficienza, ampiamente utilizzata in pompe industriali, illuminazione laser, RD e altri campi.
Articolo n.: LC976SB40
Nome dell'articolo: chip laser a barra singola da 40 W 976 nm
| Ottico | min | tipo | Max | Unità |
| Lunghezza d'onda centrale | 973 | 976 | 980 | nm |
| Potenza di uscita | 40 | W | ||
| Modalità di lavoro | CW | |||
| Larghezza dello spettro | 4 | nm | ||
| Numero di emettitori | 5 | |||
| Larghezza emettitore | 95 | μm | ||
| Passo dell'emettitore | 1000 | μm | ||
| Fattore di riempimento | 10 | % | ||
| Larghezza barra | 4900 | 5000 | 5100 | μm |
| Lunghezza cavità | 3990 | 4000 | 4010 | μm |
| Spessore | 105 | 115 | 125 | μm |
| Divergenza dell'asse veloce (FWHM) | 29 | grado | ||
| Divergenza lenta dell'asse (FWHM) | 7 | grado | ||
| Modalità di polarizzazione | TE | |||
| Efficienza della pendenza | 0.95 | 1.00 | W/A |
| Elettrico | min | tipo | Max | Unità |
| Iop corrente di esercizio | 41 | 43 | A | |
| Soglia corrente Ith | 3 | A | ||
| Tensione di esercizio Vop | 1.6 | 1.8 | V | |
| Efficienza di conversione | 55 | 60 | % |
| Termico | min | tipo | Max | Unità |
| temperatura di esercizio | 15 | 25 | 35 | ℃ |
| Coefficiente di temperatura della lunghezza d'onda | 0.31 | nm/℃ |
Curva LIV

Etichetta sexy: Fornitori di barre nude a diodi laser 40w 976nm, produttori Cina, fabbrica, commercio all'ingrosso, made in China










